《氧化鋯陶瓷制造工藝配方精選》
耐高溫 機械強度高 耐損耗 超高功率 國家標準產品
2021新版《氧化鋯陶瓷制造工藝配方精選》
氧化鋯陶瓷的生產要求制備高純、分散性能好、粒子超細、粒度分布窄的粉體,氧化鋯超細粉末的制備方法很多,氧化鋯的提純主要有氯化和熱分解法、堿金屬氧化分解法、石灰熔融法、等離子弧法、沉淀法、膠體法、水解法、噴霧熱解法等。粉體加工方法有共沉淀法、溶膠一凝膠法、蒸發法、超臨界合成法、微乳液法、水熱合成法網及氣相沉積法等.
在功能陶瓷方面,其優異的耐高溫性能作為感應加熱管、耐火材料、發熱元件使用。氧化鋯陶瓷具有敏感的電性能參數,主要應用于氧傳感器、固體氧化物燃料電池(Solid Oxide Fuel Cell, SOFC)和高溫發熱體等領域。ZrO2具有較高的折射率(N-21^22),在超細的氧化鋯粉末中添加一定的著色元素(V2O5, MoO3, Fe2O3等),可將它制成多彩的半透明多晶ZrO2材料,像天然寶石一樣閃爍著絢麗多彩的光芒,可制成各種裝飾品。另外,氧化鋯在熱障涂層、催化劑載體、醫療、保健、耐火材料、紡織等領域正得到廣泛應用。
Technomelt Supra 079 Eco Cool:這是漢高結合了Technomelt Supra Eco和Supra Cool系列優勢的新型熱熔膠。它是一種生物基產品,直接生物基含量至少為49%,并結合了30%經ISCC認證的質量平衡材料。這種熱熔膠可以在低至40℃的應用溫度下粘合折疊紙盒、托盤和環繞式包裝。與優質聚烯烴基熱熔膠相比,使用該產品可以減少高達32%的二氧化碳排放量。
本篇資料收錄了國際漢高新型熱熔膠優秀專利技術,涉及新型熱熔膠制造工藝配方、產品應用效果報告、生產實施例等,是從事新型熱熔膠料生產單位新產品開發的重要參考資料。
【資料內容】制造工藝及配方
【出品單位】國際新技術資料網
【語種】 英文 日本
【項目數量】63項
【電子版】1685元(PDF文檔 郵件發送)
目錄
| 1 | Copolymer and hot melt materials comprising said copolymer | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 2 | Thermally Stable Filled Polyurethane Reactive Hot Melt | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 3 | Hot melt adhesive for polyolefin films | HENKEL AG & CO KGAA |
| 4 | Polyurethane Reactive Hot Melt With Long Pot-Life Under Heat | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 5 | MOISTURE-CURABLE HOT MELT ADHESIVE FOR LIGHTING APPLIANCES | HENKEL AG & CO KGAA |
| 6 | Bio-Based Reactive Polyurethane Hotmelt Adhesives | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 7 | REACTIVE POLYURETHANE HOT MELT ADHESIVE WITH IMPROVED ADHESION TO METALS | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] LI YINGJIE?[US] |
| 8 | Electrically debonding polyurethane hot melt adhesives by employing conductive inks | HENKEL AG & CO KGAA |
| 9 | Process for the Production of Hot Melt Adhesives Having a Low Emission of Monomeric Isocyanates | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 10 | PROCESS OF INCORPORATING GELLING AND PHASE SEPARATION INHIBITOR INTO A FILLED POLYURETHANE REACTIVE HOT MELT ADHESIVE | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 11 | COVERING MATERIAL FOR ADHESIVE HOT-MELT GLUES | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 12 | Hot Melt Adhesive and Uses Thereof | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 13 | Hydrophilic Hot Melt Adhesive and Uses Thereof | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] PROCTER & GAMBLE?[US] |
| 14 | TACKIFIER FOR LACTIC ACID BASED HOT-MELT ADHESIVE | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] INGEVITY UK LTD?[GB] PURAC BIOCHEM BV?[NL] |
| 15 | METHOD FOR GLUING PLASTIC OBJECTS WITH A HOT-MELT ADHESIVE | HENKEL KGAA?[DE] |
| 16 | Method of incorporating gelling and phase separation inhibitors into filler-containing polyurethane reactive hot melt adhesives | HENKEL AG & CO KGAA |
| 17 | High Bio-Content Polyurethane Hot Melt Adhesive Composition | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 18 | Moisture-Curable Polyurethane Hot Melt Adhesive Composition with Oleic Chemical Resistance | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 19 | Thermoplastic hotmelt adhesive composition with flame retardant | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 20 | Moisture-curable polyurethane hot melt adhesive composition | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 21 | Moisture curable polyurethane hot melt adhesive composition | HENKEL AG & CO KGAA |
| 22 | OLEFIN BLOCK COPOLYMER-BASED HOT-MELT ADHESIVE COMPOSITION | HENKEL AG & CO KGAA |
| 23 | Reactive Hot Melt Adhesive Composition and the Use Thereof | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 24 | HOT-MELT PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 25 | ALKALI-DISPERSIBLE HOT MELT PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE | HENKEL JAPAN LTD |
| 26 | ALKALI-DISPERSIBLE HOT MELT PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE. | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 27 | ALKALI-DISPERSIBLE HOT MELT PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE. | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 28 | MODIFIED HOT-MELT PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE FOR CHINESE HERBAL MEDICINE PATCHES, AND PATCHES MADE THEREBY | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] HENKEL CHINA INVEST CO LTD?[CN] |
| 29 | RADIATION CROSS LINKABLE ACRYLIC HOT MELT PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE RESINS EXHIBITING IMPROVED UVA PHOTO CURE | HENKEL IP & HOLDING GMBH?[DE] SRIDHAR LAXMISHA?[US] |
| 30 | UV LED CURABLE HOTMELT PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE COMPOSITION | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 31 | UV LED Curable Hotmelt Pressure Sensitive Adhesive Composition | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 32 | BIO-BASED HOT MELT TACKIFIER. | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 33 | HOT MELT ADHESIVE | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 34 | HOT MELT ADHESIVE | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 35 | HOT-MELT ADHESIVE | HENKEL JAPAN LTD |
| 36 | HOT-MELT ADHESIVE | HENKEL JAPAN LTD |
| 37 | HOT MELT ADHESIVE | HENKEL JAPAN LTD |
| 38 | REACTIVE HOT MELT ADHESIVE | HENKEL IP & HOLDING GMBH?[DE] |
| 39 | HOT-MELT ADHESIVE | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 40 | POLYMER COMPOSITIONS AND HOT-MELT ADHESIVES FORMED THEREFROM | HENKEL IP & HOLDING GMBH DANIMER BIOPLASTICS INC |
| 41 | HOT MELT ADHESIVE | HENKEL AG & CO KGAA |
| 42 | HOT MELT ADHESIVE | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 43 | HOT MELT ADHESIVE | HENKEL AG &CO KGAA?[DE] |
| 44 | HOT MELT ADHESIVE COMPRISING ISOTHIAZOLINONE FUNGICIDES | HENKEL AG & CO KGAA |
| 45 | HOT MELT ADHESIVE | HENKEL JAPAN LTD |
| 46 | HOT MELT ADHESIVE | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 47 | HOT MELT ADHESIVE | HENKEL JAPAN LTD |
| 48 | HOT MELT ADHESIVE | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 49 | HOT MELT ADHESIVE FOR SPIRAL WOUND MEMBRANE BONDING. | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 50 | HOT MELT ADHESIVES AND USES THEREOF | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 51 | BONDING USING HOT-MELT ADHESIVES | HENKEL AG & CO KGAA |
| 52 | HOT MELT ADHESIVE COMPOSITION FOR SECURED PAPER PACKAGING | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 53 | PRESSURE SENSITIVE HOT MELT ADHESIVE COMPOSITIONS | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] HENKEL IP & HOLDING GMBH?[DE] |
| 54 | HOT MELT ADHESIVE COMPOSITION HAVING LOWER MELT VISCOSITY | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 55 | HOT MELT ADHESIVE COMPOSITIONS AND USE THEREOF | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 56 | HOT MELT ADHESIVE COMPOSITION AND USE THEREOF | HENKEL IP & HOLDING GMBH?[DE] INGEVITY UK LTD?[GB] PURAC BIOCHEM BV?[NL] |
| 57 | HOT MELT ADHESIVE COMPOSITION AND USE THEREOF | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] HENKEL CHINA INVEST CO LTD?[CN] |
| 58 | HOT MELT ADHESIVE COMPOSITION AND USE THEREOF | HENKEL AG & CO KGAA |
| 59 | HOT MELT COMPOSITION | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 60 | HOT MELT COMPOSITION | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 61 | HOT MELT COMPOSITION | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 62 | COPOLYMER AND HOT MELT COMPOSITIONS COMPRISING SAID COPOLYMER | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
| 63 | TWO COMPONENT (2K) CURABLE ADHESIVE COMPOSITION | HENKEL AG & CO KGAA?[DE] |
北京恒志信科????技發展有限公?司
我們的優勢
國際新技術資料網擁有一支工作態度認真、業務基礎扎實、團結協作意識強、專業技術水平過硬的員工隊伍。我們以質量、信譽、完善的售后服務為準則,以優質的服務、雄厚的技術力量、先進的情報手段服務于廣大客戶。公司和自2000年成立以來,與有關科研單位、報社、信息中心共同合作為近萬家企業單位、科研院校提供了有效的專題資料服務,得到了廣大的企業家、科研工作者的好評。?
國際新技術資料網由北京恒志信科技發展有限責任公司組建,是專門致力于企業經濟信息、科技信息開發、加工整理、市場調查和信息傳播的專業化網站,網站發展宗旨是:致力于我國信息產業的建設,及時向企業、科研部門提供最新的國際最領先技術的科技信息情報,有效服務于企業新產品開發、可行性論證和推廣。
? 我們的業務
網站主要提供包括美國、日本、韓國、歐洲各國的專利技術資料、世界排名企業最新技術情報資料收集整理、數據加工、資料翻譯,接受企業、科研院所委托專題情報服務。網站主要欄目包括世界科技發展熱點的各類先進的符合國際國家標準的新材料、石油化工助劑、橡膠材料助劑,建筑涂料,粘合劑, 肥料配方,金剛石砂輪,金剛石鋸片,磁材,金屬表面處理,水處理及水處理劑等新技術工藝配方。《石墨材料新技術》
深受讀者歡迎新技術刊物